本公司出售房源 | 更多 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2286.阳湖花园四楼的 | 3室1厅 | 97m² | 60万 | 4/6 | 11-30 10:47 |
2287.平山新村四楼的 | 2室1厅 | 58.24m² | 37.5万 | 4/6 | 11-30 10:45 |
2263.晨光花园5楼的 | 2室1厅 | 82.06m² | 42万 | 5/6 | 11-30 10:41 |
2261.首府11楼的房子 | 3室2厅 | 116m² | 130万 | 11/18 | 11-30 10:33 |
2279梅园新村7楼的房 | 2室1厅 | 59m² | 22万 | 7/7 | 11-30 10:07 |
2269.梅园新村6楼的 | 2室1厅 | 55m² | 20万 | 6/6 | 11-30 09:44 |
师苑新村2楼的房子1 | 2室1厅 | 72m² | 54万 | 2/6 | 11-30 09:35 |
2199.康乐家园一楼的 | 3室2厅 | 120.66m² | 97万 | 1/6 | 11-29 15:55 |
20962号本康乐家园一 | 3室2厅 | 122m² | 103万 | 1/6 | 11-29 15:54 |
2285.康嘉花园1楼的 | 3室1厅 | 88.17m² | 73万 | 1/6 | 11-29 15:54 |
2119.康嘉花园5楼的 | 3室1厅 | 105.73m² | 86万 | 5/6 | 11-29 15:48 |
康嘉花园四楼的房子 | 2室1厅 | 73m² | 59.5万 | 4/6 | 11-29 15:47 |
康嘉花园四楼的房子 | 3室2厅 | 106m² | 85万 | 4/6 | 11-29 15:47 |
2258.康嘉花园6楼的 | 5室2厅 | 185m² | 95.5万 | 6/6 | 11-29 15:46 |
2079.康嘉花园5楼的 | 3室1厅 | 108m² | 90万 | 5/6 | 11-29 15:46 |
宝龙华庭29楼的房子 | 3室1厅 | 113m² | 130万 | 29/31 | 11-29 10:07 |
杏苑小区4楼的房子1 | 3室2厅 | 132m² | 98万 | 4/6 | 11-29 10:05 |
家和家园五楼的房子 | 3室2厅 | 137m² | 130万 | 5/6 | 11-29 10:02 |
2275.生化新村6楼的 | 3室2厅 | 136m² | 75万 | 6/6 | 11-24 10:35 |
2052.2号本生化新村 | 3室2厅 | 109m² | 81.8万 | 5/6 | 11-24 10:35 |
2145.生化新村三楼的 | 3室1厅 | 125m² | 97万 | 3/6 | 11-24 10:35 |
2276.生化新村一楼的 | 3室2厅 | 125m² | 95万 | 1/6 | 11-24 10:32 |
2252.生化新村5楼的 | 3室2厅 | 133m² | 81万 | 5/6 | 11-24 10:31 |
2016.生化新村四楼的 | 2室1厅 | 64m² | 47万 | 4/6 | 11-24 10:31 |
2122.生化新村一楼的 | 2室1厅 | 64m² | 47.5万 | 1/6 | 11-24 10:30 |
2260.生化新村5楼的 | 2室1厅 | 82.36m² | 60万 | 5/6 | 11-24 10:30 |
2116.生化新村四楼的 | 2室1厅 | 83m² | 67万 | 4/6 | 11-24 10:30 |
2274.生化新村三楼的 | 2室1厅 | 95m² | 67万 | 3/6 | 11-24 10:25 |
采秣新村四楼的房子 | 2室1厅 | 70m² | 50万 | 4/6 | 11-22 09:05 |
采秣新村四楼的房子 | 2室1厅 | 77.5m² | 46万 | 4/6 | 11-22 09:04 |
2261.朝晖首府11楼的 | 3室2厅 | 116m² | 130万 | 11/18 | 11-20 13:35 |
2084.梨园四楼的房子 | 2室1厅 | 62m² | 44万 | 4/6 | 11-20 13:31 |
2238.梨园小区一楼的 | 2室2厅 | 90m² | 60万 | 1/6 | 11-20 13:30 |
2189.康乐家园三楼的 | 2室1厅 | 84m² | 75万 | 3/6 | 11-20 13:24 |
2262.康乐家园三楼的 | 2室1厅 | 81m² | 65万 | 3/6 | 11-20 13:22 |
2221.康乐家园4楼的 | 3室2厅 | 125m² | 124万 | 4/6 | 11-20 13:20 |
永泰家园一楼的房子 | 2室1厅 | 67m² | 26万 | 1/6 | 11-20 13:20 |
2233.新岗2村7楼的房 | 2室1厅 | 53m² | 24万 | 7/7 | 11-20 12:17 |
2219.新岗五村6楼的 | 2室1厅 | 54m² | 23万 | 6/6 | 11-20 12:17 |
2255.教师新村5楼的 | 2室1厅 | 71.07m² | 48万 | 5/6 | 11-20 09:37 |
2256.光明新村四楼的 | 2室1厅 | 75m² | 38万 | 4/4 | 11-20 09:34 |
瑞慈花园一楼的房子 | 3室2厅 | 118m² | 112万 | 1/6 | 11-20 09:32 |
2218.阳光大厦9楼的 | 2室2厅 | 103m² | 43万 | 9/18 | 11-18 14:11 |
2228.慈馨花园12楼的 | 2室1厅 | 90m² | 32万 | 12/18 | 11-18 14:05 |
2228.纺织新村5楼的 | 2室1厅 | 69m² | 43万 | 5/6 | 11-18 14:03 |
2226.鹊桥小区四村一 | 2室1厅 | 58.08m² | 32万 | 1/6 | 11-18 14:01 |
2225.贵都花园5楼的 | 3室2厅 | 116m² | 96万 | 5/6 | 11-18 13:57 |
2223.站东新村6楼的 | 5室1厅 | 122m² | 37万 | 6/6 | 11-18 13:54 |
2230.贵都花园2楼的 | 3室2厅 | 116m² | 97万 | 2/6 | 11-18 13:50 |
2237.珍珠园2村5楼的 | 2室1厅 | 62.38m² | 48万 | 5/6 | 11-18 13:45 |
本公司出租房源 | 更多 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1183.生化新村7楼的 | 2室1厅 | 60m² | 650月/元 | 7/7 | 12-01 13:49 |
1168.纺织新村6楼的 | 2室1厅 | 62m² | 900月/元 | 6/6 | 12-01 13:49 |
1161.东岗小区三楼的 | 2室1厅 | 70m² | 1000月/元 | 3/6 | 12-01 13:49 |
1186.首府11楼的房子 | 3室2厅 | 116m² | 3000月/元 | 11/18 | 12-01 13:48 |
1188,碧溪花园5楼的 | 2室1厅 | 77.37m² | 1250月/元 | 5/6 | 12-01 13:46 |
1195.彭山新村三楼的 | 2室1厅 | 62m² | 600月/元 | 3/6 | 12-01 13:43 |
朝晖首府 | 3室2厅 | 135m² | 3600月/元 | 15/26 | 12-01 13:39 |
师苑新村1楼的房子1 | 2室1厅 | 75m² | 1000月/元 | 1/6 | 12-01 13:39 |
康嘉花园5楼的房子1 | 3室1厅 | 110m² | 1200月/元 | 5/6 | 12-01 13:37 |
采秣新村6楼的房子有 | 2室1厅 | 75m² | 900月/元 | 6/7 | 12-01 13:37 |
本店暂无所属经纪人出售房源 |